PDA

Просмотр полной версии : Maxtor 6Y120P0


Тарифы: МТС, Билайн, МегаФон
Выгодные непубличные тарифы МТС, Билайн, МегаФон, Безлимитный интернет ✅
карман2
30-09-2018, 22:35
идешка на 120гб-продам за 150 руб

--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Maxtor 6Y120P0 (Y491ANBE) ]

03 Spinup Time 63 207 205 14790 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 251 251 4028 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK: Значение нормальное
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
08 Seek Time Performance 187 253 244 46148 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 203 203 64060 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 157 253 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 244 244 3815 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 253 253 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 36 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 198 190 9 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 252 1 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CB Run Out Cancel 180 253 252 0 OK: Значение нормальное
CC Soft ECC Correction 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CD Thermal Asperity Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CF Spin High Current 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D0 Spin Buzz 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D1 Offline Seek Performance 0 197 197 0 OK: Всегда пройдено
63 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
64 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
65 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено

карман2
06-10-2018, 12:58
78н8пн8п