PDA

Просмотр полной версии : Баскетбол. Чемпионат ППБЛР. Зона Уфа. Сезон 2022/2023


Тарифы: МТС, Билайн, МегаФон
Выгодные непубличные тарифы МТС, Билайн, МегаФон, Безлимитный интернет ✅
Syn
14-12-2022, 18:31
Участники:
Волкодав (Инорс)
УМПО (Черниковка)
Башнефть (Центр)
Амстар-Эфес (Черниковка)
Кашкадан (Сипайлово)
Олимпиец (Новостройка)
Динамо (Центр)
Уфа (Центр)

Syn
15-12-2022, 13:07
1-й тур (12.12.2022)
Динамо - Олимпиец 106:87 (36:27 26:24 24:22 20:14)
Кашкадан - Амстар-Эфес 75:94 (23:29 15:25 21:18 16:22)
Уфа - Волкодав 92:86 (21:16 21:34 31:15 19:21)
Башнефть - УМПО 92:90 (19:24 20:20 28:26 25:20)

2-й тур (13.12.2022)
Динамо - Амстар-Эфес 91:107 (28:27 16:19 28:25 19:36)
Олимпиец - Кашкадан 69:93 (10:29 16:20 25:21 18:23)
Уфа - УМПО 84:82 (18:22 21:21 21:19 24:20)
Волкодав - Башнефть 70:76 (13:24 19:13 23:26 15:13)

3-й тур (14.12.2022)
Динамо - Кашкадан 93:76 (16:23 34:16 16:23 27:14)
Олимпиец - Амстар-Эфес 89:91 (31:18 19:17 16:30 23:26)
Уфа - Башнефть 72:103 (14:23 19:28 23:27 16:25)
Волкодав - УМПО 90:73 (17:25 18:19 28:14 27:15)

Syn
15-12-2022, 13:18
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 3-0 (292:255) +37
2. Башнефть 3-0 (271:232) +39
3. Динамо 2-1 (290:270) +20
4. Уфа 2-1 (248:271) -23
5. Волкодав 1-2 (246:241) +5
6. Кашкадан 1-2 (244:256) -12
7. УМПО 0-3 (245:266) -21
8. Олимпиец 0-3 (245:290) -45

Syn
16-12-2022, 00:23
4-й тур (15.12.2022)
Динамо - УМПО 107:87 (15:19 27:21 27:27 38:20)
Олимпиец - Башнефть 86:84 (20:24 25:21 25:19 16:20)
Кашкадан - Волкодав 115:78 (29:17 27:22 35:19 24:20)
Амстар-Эфес - Уфа 84:80 (14:18 17:17 31:24 22:21)

Syn
16-12-2022, 00:34
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 4-0 (376:335) +42
2. Динамо 3-1 (397:357) +40
3. Башнефть 3-1 (355:318) +37
4. Кашкадан 2-2 (359:334) +25
5. Уфа 2-2 (328:355) -27
6. Олимпиец 1-3 (331:374) -43
7. Волкодав 1-3 (324:356) -32
8. УМПО 0-4 (332:373) -41

Syn
16-12-2022, 18:47
5-й тур (16.12.2022)
Динамо - Уфа 78:106 (17:27 25:19 16:32 20:28)
Олимпиец - Волкодав 73:74 (14:26 18:18 22:14 19:16)
Кашкадан - Башнефть 77:79 (13:15 28:32 20:15 16:17)
Амстар-Эфес - УМПО 109:93 (32:19 32:33 18:27 27:14)

Syn
16-12-2022, 19:01
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 5-0 (485:428) +57
2. Башнефть 4-1 (434:395) +39
3. Динамо 3-2 (475:463) +12
4. Уфа 3-2 (434:433) +1
5. Кашкадан 2-3 (436:413) +23
6. Волкодав 2-3 (398:429) -31
7. Олимпиец 1-4 (404:448) -44
8. УМПО 0-5 (425:482) -57

Syn
18-12-2022, 08:17
6-й тур (17.12.2022)
Динамо - Волкодав 85:81 (21:27 13:19 24:20 27:15)
Олимпиец - Уфа 91:70 (19:21 27:17 20:15 25:17)
Кашкадан - УМПО 98:79 (28:21 16:19 23:23 31:16)
Амстар-Эфес - Башнефть 103:90 (26:24 26:28 25:17 26:21)

Syn
18-12-2022, 08:26
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 6-0 (588:518) +70
2. Динамо 4-2 (560:544) +16
3. Башнефть 4-2 (524:498) +26
4. Кашкадан 3-3 (534:492) +42
5. Уфа 3-3 (504:524) -20
6. Олимпиец 2-4 (495:518) -23
7. Волкодав 2-4 (479:514) -35
8. УМПО 0-6 (504:580) -76

Syn
18-12-2022, 22:17
7-й тур (18.12.2022)
Динамо - Башнефть 74:90 (16:21 22:20 15:28 21:21)
Олимпиец - УМПО 78:74 (17:18 20:14 17:22 24:20)
Кашкадан - Уфа 77:64 (19:14 17:15 19:19 22:16)
Амстар-Эфес - Волкодав 109:78 (25:18 29:22 34:18 21:20)

Syn
18-12-2022, 22:20
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 7-0 (697:596) +101
2. Башнефть 5-2 (614:572) +42
3. Динамо 4-3 (634:634) +0
4. Кашкадан 4-3 (611:556) +55
5. Олимпиец 3-4 (573:592) -19
6. Уфа 3-4 (568:601) -33
7. Волкодав 2-5 (557:623) -66
8. УМПО 0-7 (578:658) -80

Syn
20-12-2022, 13:07
8-й тур (19.12.2022)
Олимпиец - Динамо 106:97 (19:24 26:16 22:20 16:23 от 23:14)
Амстар-Эфес - Кашкадан 111:102 (20:28 26:22 30:26 35:26)
Волкодав - Уфа 99:81 (27:23 15:18 26:24 31:16)
УМПО - Башнефть 78:76 (16:19 20:16 18:24 24:17)

Syn
20-12-2022, 13:19
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 8-0 (808:698) +110
2. Башнефть 5-3 (690:650) +40
3. Динамо 4-4 (731:740) -9
4. Кашкадан 4-4 (713:667) +46
5. Олимпиец 4-4 (679:689) -9
6. Волкодав 3-5 (656:704) -48
7. Уфа 3-5 (649:700) -51
8. УМПО 1-7 (656:734) -78

Syn
23-12-2022, 22:36
9-й тур (20.12.2022)
Амстар-Эфес - Динамо 104:73 (32:22 28:13 23:16 21:22)
Кашкадан - Олимпиец 95:103 (16:26 25:24 31:30 23:23)
УМПО - Уфа 96:76 (35:22 17:16 21:20 23:18)
Башнефть - Волкодав 77:85 (27:26 15:17 20:18 15:24)

10-й тур (21.12.2022)
Кашкадан - Динамо 84:94 (19:27 14:21 32:28 19:18)
Амстар-Эфес - Олимпиец 103:70 (34:17 24:21 26:17 19:15)
Башнефть - Уфа 115:85 (31:17 23:25 22:18 39:25)
УМПО - Волкодав 76:77 (18:15 17:20 26:19 15:23)

11-й тур (22.12.2022)
УМПО - Динамо 75:70 (15:16 22:22 21:16 17:16)
Башнефть - Олимпиец 70:93 (19:26 20:25 19:18 12:24)
Волкодав - Кашкадан 96:91 (25:19 22:20 21:29 28:23)
Уфа - Амстар-Эфес 72:89 (19:28 23:24 13:20 17:17)

12-й тур (23.12.2022)
Уфа - Динамо 91:81 (13:18 20:25 26:17 32:21)
Волкодав - Олимпиец 101:92 (19:16 22:17 20:26 17:19 от 23:14)
Башнефть - Кашкадан 102:90 (29:27 23:11 26:21 24:31)
УМПО - Амстар-Эфес 87:112 (17:26 30:32 16:32 24:22)

Syn
23-12-2022, 22:37
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 12-0 (1216:1000) +216
2. Башнефть 7-5 (1054:1003) +51
3. Волкодав 7-5 (1015:1040) -25
4. Олимпиец 6-6 (1037:1058) -21
5. Динамо 5-7 (1049:1094) -45
6. Кашкадан 4-8 (1073:1062) +11
7. Уфа 4-8 (973:1081) -108
8. УМПО 3-9 (990:1069) -79

Syn
25-12-2022, 09:48
13-й тур (24.12.2022)
Волкодав - Динамо 71:83 (20:29 15:20 14:16 22:18)
Уфа - Олимпиец 72:69 (13:13 16:21 28:17 15:18)
УМПО - Кашкадан 82:117 (25:47 21:24 17:20 19:26)
Башнефть - Амстар-Эфес 89:99 (28:23 22:30 13:26 26:20)

Syn
25-12-2022, 09:49
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 13-0 (1315:1089) +226
2. Башнефть 7-6 (1143:1102) +41
3. Волкодав 7-6 (1086:1123) -37
4. Динамо 6-7 (1132:1165) -33
5. Олимпиец 6-7 (1106:1130) -24
6. Кашкадан 5-8 (1190:1144) +46
7. Уфа 5-8 (1045:1150) -105
8. УМПО 3-10 (1072:1186) -114

Syn
26-12-2022, 18:54
14-й тур (25.12.2022)
Башнефть - Динамо 71:74 (15:18 17:17 15:22 24:17)
УМПО - Олимпиец 75:72 (20:16 25:22 13:22 17:12)
Уфа - Кашкадан 74:108 (15:28 25:27 21:25 13:28)
Волкодав - Амстар-Эфес 90:94 (29:27 16:26 20:24 25:17)

Syn
26-12-2022, 18:55
Турнирная таблица
1. Амстар-Эфес 14-0 (1409:1179) +230
2. Башнефть 7-7 (1214:1176) +38
3. Динамо 7-7 (1206:1236) -30
4. Волкодав 7-7 (1176:1217) -41
5. Кашкадан 6-8 (1298:1218) +80
6. Олимпиец 6-8 (1178:1205) -27
7. Уфа 5-9 (1119:1258) -139
8. УМПО 4-10 (1147:1258) -111