Просмотр полной версии : Хоккей. Первенство ВХЛ-Б. Дивизион Б-2. Сезон 2024
ЗАПАДНАЯ ЛИГА
Группа А
1. "Юниор" (Москва) 1-0-0-1 (6:8) 2
2. "Химки" (Химки) 0-0-1-1 (6:9) 1
3. "Гладиаторы" (Москва) 0-0-0-2 (12:20) 0
4. "Арсенал" (Тула) 0-0-0-2 (8:20) 0
5. "Динамик" (Москва) 0-0-0-2 (8:17) 0
Группа Б
1. "Торпедо" (Санкт-Петербург) 2-0-0-1 (13:13) 4
2. "Медведи" (Москва) 1-0-1-1 (15:12) 3
3. "Дизель" (Ярославль) 0-1-0-1 (10:12) 2
4. "Газпром" (Санкт-Петербург) 1-0-0-1 (10:9) 2
5. "Ленинград" (Санкт-Петербург) 0-0-0-2 (1:12) 0
Группа В
1. "Сокол" (Воронеж) 2-0-1-0 (22:12) 5
2. "Нева" (Санкт-Петербург) 1-0-0-2 (9:15) 2
3. "Красная Армия" (Москва) 1-0-0-1 (8:8) 2
4. "Сокол" (Саратов) 0-0-0-2 (6:15) 0
5. "Волга" (Ульяновск) 0-0-0-2 (1:9) 0
ВОСТОЧНАЯ ЛИГА
Группа А
1. "Юность" (Пермь) 2-0-0-0 (12:7) 4
2. "Олимпиец" (Ижевск) 1-1-0-0 (11:7) 4
3. "Уралец" (Екатеринбург) 1-0-1-0 (10:9) 3
4. "Родина" (Киров) 1-0-0-2 (12:11) 2
5. "Астана" (Астана, Казахстан) 0-0-0-2 (8:12) 0
Группа Б
1. "Нижегородец" (Нижний Новгород) 3-0-0-0 (20:9) 6
2. "Горняк" (Магнитогорск) 2-0-0-0 (20:11) 4
3. "Татнефть" (Казань) 2-0-0-0 (9:4) 4
4. "Металлург" (Челябинск) 1-0-0-1 (14:13) 2
5. "Амстар" (Уфа) 1-0-0-1 (7:5) 2
Группа В
1. "Искра" (Самара) 3-0-0-0 (20:9) 6
2. "Медведи" (Пермь) 1-1-0-0 (12:8) 4
3. "Газовик" (Тюмень) 1-1-0-1 (12:12) 4
4. "КАМАЗ" (Набережные Челны) 1-0-0-1 (18:14) 2
5. "Кристалл" (Оренбург) 1-0-0-1 (10:8) 2
* каждая команда сыграет с каждой по 2 матча (1 дома и 1 в гостя), всего команды сыграют по 58 матчей
лучшие 8 команд от каждой конференции - выходят в плей-офф. все раунды плей-офф состоят из 7 матчей (до 4-х побед)
** во время 5-ти минутного удаления, команде играющей в меньшинстве нельзя менять играющее звено
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Олимпиец" (Ижевск) 3:6 (2:1 1:3 0:2)
• Броски 23:43 (11:10 5:20 7:13)
• Вбрасывания 10:27 (3:4 2:15 5:8)
• Удаления 3:1 (1:0 0:0 2:1)
• Реализация большинства 0/0 - 0/3
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:6
"Химки" (Химки) - "Уралец" (Екатеринбург) 2:4 (1:0 1:2 0:2)
• Броски 37:37 (10:10 22:10 5:17)
• Вбрасывания 19:15 (5:2 10:6 4:7)
• Удаления 7:3 (2:2 3:1 2:0)
• Реализация большинства 1/2 - 1/6
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 2:4
"Медведи" (Пермь) - "Газпром" (Санкт-Петербург) 5:2 (3:1 1:0 1:1)
• Броски 30:38 (5:15 8:17 17:6)
• Вбрасывания 15:21 (2:8 4:8 9:5)
• Удаления 3:2 (0:0 1:2 2:0)
• Реализация большинства 1/2 - 1/3
• Голы в пустые ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 3:2
• Дубль 1:0
"Родина" (Киров) - "Юниор" (Москва) 7:3 (2:2 3:1 2:0)
• Броски 36:33 (10:16 19:5 7:12)
• Вбрасывания 16:21 (3:9 8:5 5:7)
• Удаления 8:2 (1:0 3:1 4:1)
• Реализация большинства 0/1 - 2/8
• Голы в меньшинстве 2:0
Шайбы:
• Сингл 4:3
• Хет-трик 1:0
"Нева" (Санкт-Петербург) - "Волга" (Ульяновск) 5:0 (1:0 2:0 2:0)
• Броски 34:18 (10:6 16:2 8:10)
• Вбрасывания 15:17 (5:7 7:4 3:6)
• Удаления 3:4 (1:1 1:2 1:1)
• Реализация большинства 1/4 - 1/3
Шайбы:
• Сингл 5:0
"Сокол" (Саратов) - "Искра" (Самара) 3:6 (1:0 1:2 1:4)
• Броски 34:24 (13:3 13:7 8:14)
• Вбрасывания 14:17 (7:5 2:7 5:5)
• Удаления 2:2 (1:2 0:0 1:0)
• Реализация большинства 0/3 - 0/1
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:4
• Дубль 0:1
"Ленинград" (Санкт-Петербург) - "Сокол" (Воронеж) 0:8 (0:1 0:4 0:3)
• Броски 28:34 (11:6 4:14 13:14)
• Вбрасывания 16:24 (5:6 4:9 7:9)
• Удаления 5:3 (2:1 0:2 3:0)
• Реализация большинства 0/3 - 3/5
• Голы в меньшинстве 0:2
Шайбы:
• Сингл 0:8
"Нижегородец" (Нижний Новгород) - "Гладиаторы" (Москва) 5:4 (2:2 2:1 1:1)
• Броски 37:27 (13:5 15:4 9:18)
• Вбрасывания 30:12 (9:2 11:3 10:7)
• Удаления 4:6 (0:2 2:3 2:1)
• Реализация большинства 2/6 - 0/4
• Голы в меньшинстве 0:2
Шайбы:
• Сингл 3:4
• Дубль 1:0
"Газовик" (Тюмень) - "Нижегородец" (Нижний Новгород) 3:5 (1:0 1:1 1:4)
• Броски 42:20 (16:2 14:5 12:13)
• Вбрасывания 15:15 (6:4 3:5 6:6)
• Удаления 2:2 (0:1 1:1 1:0)
• Реализация большинства 0/2 - 0/2
• Голы в меньшинстве 1:0
Шайбы:
• Сингл 3:3
• Дубль 0:1
"Искра" (Самара) - "Нева" (Санкт-Петербург) 5:2 (2:1 1:1 2:0)
• Броски 44:19 (20:3 6:12 18:4)
• Вбрасывания 30:11 (12:3 5:5 13:3)
• Удаления 5:3 (2:1 1:0 2:2)
• Реализация большинства 1/3 - 1/4
• Голы в меньшинстве 1:0
• Голы в пустые ворота 2:0
Шайбы:
• Сингл 3:0
• Дубль 1:1
"Дизель" (Ярославль) - "Медведи" (Москва) 3:2 от (1:1 0:0 1:1 от 1:0)
• Броски 40:28 (12:5 16:6 10:17 от 2:0)
• Вбрасывания 21:22 (7:6 9:6 5:9 от 0:1)
• Удаления 2:4 (1:1 0:3 1:0 от 0:0)
• Реализация большинства 0/4 - 0/2
Шайбы:
• Сингл 0:2
• Хет-трик 1:0
========
"Татнефть" (Казань) - "Торпедо" (Санкт-Петербург) 4:1 (2:0 1:0 1:1)
• Броски 35:32 (9:11 10:12 16:9)
• Вбрасывания 18:21 (6:7 2:7 10:7)
• Удаления 3:4 (2:1 0:2 1:1)
• Реализация большинства 2/4 - 1/3
Шайбы:
• Сингл 2:1
• Дубль 1:0
========
"Юность" (Пермь) - "Красная Армия" (Москва) 7:4 (3:1 2:1 2:2)
• Броски 38:22 (14:7 14:5 10:10)
• Вбрасывания 25:20 (7:10 8:5 10:5)
• Удаления 2:5 (0:2 1:2 1:1)
• Реализация большинства 3/5 - 1/2
Шайбы:
• Сингл 4:2
• Дубль 0:1
• Хет-трик 1:0
========
"Динамик" (Москва) - "Кристалл" (Оренбург) 3:7 (2:0 0:0 1:7)
• Броски 59:28 (22:2 27:2 10:24)
• Вбрасывания 25:27 (8:7 7:3 10:17)
• Удаления 2:6 (0:2 0:2 2:2)
• Реализация большинства 1/6 - 1/2
• Голы в меньшинстве 0:2
• Голы в пустые ворота 0:1
• Голы в свои ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:4
• Хет-трик 0:1
"Гладиаторы" (Москва) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) 8:15 (3:5 3:5 2:5)
• Броски 37:53 (14:17 15:11 8:25)
• Вбрасывания 16:36 (5:13 2:10 9:13)
• Удаления 4:2 (1:1 0:1 3:0)
• Реализация большинства 1/2 - 3/4
• Голы в меньшинстве 0:2
• Голы в свои ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 0:10
• Дубль 2:1
• Хет-трик 2:1
========
"Олимпиец" (Ижевск) - "Химки" (Химки) 5:4 ОТ (1:2 1:2 2:0 от 1:0)
• Броски 31:32 (3:19 7:9 20:4 от 1:0)
• Вбрасывания 12:23 (3:11 3:9 5:3 от 1:0)
• Удаления 5:6 (4:1 1:2 0:3 от 0:0)
• Реализация большинства 0/5 - 1/6
• Голы в меньшинстве 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:2
• Дубль 1:1
========
"Юниор" (Москва) - "Родина" (Киров) 5:2 (результат отменён, переигровка)
"Юниор" (Москва) - "Родина" (Киров) 3:1 (1:0 1:0 1:1)
• Броски 40:22 (11:4 19:5 10:13)
• Вбрасывания 19:12 (6:6 8:2 5:4)
• Удаления 3:6 (0:4 1:2 2:0)
• Реализация большинства 1/6 - 0/3
Шайбы:
• Сингл 3:1
========
"Медведи" (Москва) - "Арсенал" (Тула) 9:0 (3:0 3:0 3:0)
• Броски 47:16 (21:1 14:5 12:10)
• Вбрасывания 22:16 (10:4 8:4 4:8)
• Удаления 3:8 (0:4 2:2 1:2)
• Реализация большинства 3/8 - 0/3
• Голы в свои ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 5:0
• Дубль 2:0
========
"Сокол" (Воронеж) - "Дизель" (Ярославль) 10:7 (2:3 3:1 5:3)
• Броски 38:28 (14:8 13:9 11:11)
• Вбрасывания 29:17 (13:5 7:5 9:7)
• Удаления 2:2 (1:1 1:1 0:0)
• Реализация большинства 1/2 - 1/2
• Голы в пустые ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 8:4
• Дубль 1:0
• Хет-трик 0:1
========
"Волга" (Ульяновск) - "Амстар" (Уфа) 1:4 (0:0 0:2 1:2)
• Броски 28:46 (11:9 5:21 12:16)
• Вбрасывания 10:28 (4:9 4:9 2:10)
• Удаления 4:3 (1:3 2:0 1:0)
• Реализация большинства 0/3 - 3/4
Шайбы:
• Сингл 1:4
"Торпедо" (Санкт-Петербург) - "Астана" (Казахстан) 7:5 (1:0 4:1 2:4)
• Броски 39:23 (18:1 12:6 9:16)
• Вбрасывания 22:15 (6:4 8:4 8:7)
• Удаления 1:3 (0:2 1:1 0:0)
• Реализация большинства 1/3 - 0/1
• Голы в пустые ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 5:5
• Дубль 1:0
========
"Амстар" (Уфа) - "Газовик" (Тюмень) 3:4 (2:2 0:1 1:1)
• Броски 34:33 (6:12 14:11 14:10)
• Вбрасывания 23:14 (7:7 7:4 9:3)
• Удаления 5:3 (3:0 1:2 1:1)
• Реализация большинства 0/3 - 1/5
Шайбы:
• Сингл 3:4
========
"Горняк" (Магнитогорск) - "Сокол" (Саратов) 9:3 (6:0 3:3 0:0)
• Броски 66:14 (30:3 14:7 22:4)
• Вбрасывания 39:8 (21:5 9:2 9:1)
• Удаления 2:3 (2:2 0:0 0:1)
• Реализация большинства 1/3 - 0/2
• Голы в меньшинстве 1:0
Шайбы:
• Сингл 4:3
• Дубль 1:0
• Хет-трик 1:0
"Красная Армия" (Москва) - "Ленинград" (Санкт-Петербург) 4:1 (2:0 1:0 1:1)
• Броски 38:28 (10:14 8:9 20:5)
• Вбрасывания 16:23 (4:9 4:9 8:5)
• Удаления 1:7 (1:1 0:3 0:3)
• Реализация большинства 1/7 - 0/1
• Голы в пустые ворота 1:0
• Голы в свои ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 4:1
========
"Уралец" (Екатеринбург) - "Медведи" (Пермь) 6:7 ОТ (3:4 2:0 1:2 от 0:1)
• Броски 31:40 (11:18 14:2 6:18 от 0:2)
• Вбрасывания 18:23 (5:10 7:4 5:7 от 1:2)
• Удаления 1:7 (0:2 0:5 1:0 от 0:0)
• Реализация большинства 4/7 - 1/1
• Голы в меньшинстве 0:1
• Голы в свои ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 4:7
• Дубль 1:0
========
"Кристалл" (Оренбург) - "Юность" (Пермь) 3:5 (0:1 2:1 1:3)
• Броски 20:43 (1:15 15:8 4:20)
• Вбрасывания 15:25 (5:6 3:8 7:11)
• Удаления 6:4 (2:1 0:3 4:0)
• Реализация большинства 2/4 - 2/6
• Голы в меньшинстве 0:1
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:3
• Дубль 0:1
"Астана" (Казахстан) - "Татнефть" (Казань) 3:5 (3:3 0:1 0:1)
• Броски 27:32 (11:18 9:7 7:7)
• Вбрасывания 16:13 (6:7 6:1 4:5)
• Удаления 2:3 (1:0 1:1 0:2)
• Реализация большинства 0/3 - 1/2
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 3:3
• Дубль 0:1
========
"Газовик" (Тюмень) - "Сокол" (Воронеж) 5:4 ОТ (2:3 0:1 2:0 от 1:0)
• Броски 42:15 (7:8 9:7 20:0 от 6:0)
• Вбрасывания 13:27 (2:11 2:7 8:6 от 1:3)
• Удаления 1:5 (1:1 0:1 0:2 от 0:1)
• Реализация большинства 3/5 - 1/1
========
"Родина" (Киров) - "Торпедо" (Санкт-Петербург) 4:5 (1:2 2:1 1:2)
• Броски 28:44 (6:13 14:16 8:15)
• Вбрасывания 8:21 (2:7 5:5 1:9)
• Удаления 4:2 (2:1 1:1 1:0)
• Реализация большинства 1/2 - 1/4
• Голы в меньшинстве 1:0
========
"Арсенал" (Тула) - "Горняк" (Магнитогорск) 8:11 (3:4 5:2 0:5)
• Броски 29:40 (7:14 15:10 7:16)
• Вбрасывания 17:38 (5:14 11:7 1:17)
• Удаления 5:1 (2:1 1:0 2:0)
• Реализация большинства 0/1 - 5/5
• Голы в пустые ворота 0:1
Шайбы:
• Сингл 6:7
• Дубль 1:2
"Искра" (Самара) - "Медведи" (Москва) 9:4 (2:2 4:2 3:0)
• Броски 56:15 (13:9 21:3 22:3)
• Вбрасывания 37:9 (11:6 13:1 13:2)
• Удаления 1:6 (1:1 0:1 0:4)
• Реализация большинства 1/5 - 1/1
• Голы в меньшинстве 0:1
• Голы в свои ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 5:4
• Дубль 2:0
========
"Металлург" (Челябинск) - "Динамик" (Москва) 10:5 (1:0 6:3 3:2)
• Броски 49:29 (7:10 23:7 19:12)
• Вбрасывания 23:25 (6:5 10:10 7:10)
• Удаления 2:6 (1:1 0:3 1:2)
• Реализация большинства 3/6 - 0/2
Шайбы:
• Сингл 8:3
• Дубль 2:1
========
"Газпром" (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Челябинск) 8:4 (2:2 2:1 4:1)
• Броски 54:20 (17:6 17:7 20:7)
• Вбрасывания 29:11 (14:4 7:4 8:3)
• Удаления 2:3 (2:1 0:1 0:1)
• Реализация большинства 2/3 - 2/2
• Голы в свои ворота 1:0
Шайбы:
• Сингл 4:2
• Дубль 2:1
========
"Нижегородец" (Нижний Новгород) - "Нева" (Санкт-Петербург) 10:2 (2:1 5:0 3:1)
• Броски 54:18 (15:4 15:5 24:9)
• Вбрасывания 25:18 (8:3 8:9 9:6)
• Удаления 1:8 (0:1 1:3 0:4)
• Реализация большинства 4/8 - 0/1
Шайбы:
• Сингл 6:2
• Дубль 2:0