PDA

Просмотр полной версии : Хоккей. NHL. Ставим на больше 7,5


Адмирал
16-11-2024, 03:52
Банк 100,000 на каждый клуб
Флэт 500 (х2)

• Айлендерс 0-1
• Анахайм 0-1
• Баффало 0-1
• Бостон 0-2
• Ванкувер 0-0
• Вашингтон 0-0
• Вегас 0-2
• Виннипег 0-1
• Даллас 0-2
• Детройт 0-0
• Калгари 0-1
• Каролина 0-2
• Коламбус 0-2
• Колорадо 0-2
• Лос Анджелес 0-1
• Миннесота 0-1
• Монреаль 0-2
• Нью-Джерси 0-1
• Нэшвилл 0-0
• Оттава 0-1
• Питтсбург 0-1
• Рейнджерс 0-1
• Тампа 0-1
• Торонто 0-1
• Сан Хосе 0-0
• Ст. Луис 0-2
• Сиэтл 0-2
• Филадельфия 0-2
• Флорида 0-1
• Чикаго 0-1
• Эдмонтон 0-2
• Юта 0-0

Адмирал
16-11-2024, 04:03
05.00 Коламбус - Питтсбург ТБ 7,5 - 2,80 (1000)
07.00 Калгари - Нэшвилл ТБ 7,5 - 3,30 (1000)
07.00 Колорадо - Вашингтон ТБ 7,5 - 2,80 (1000)
07.00 Юта - Вегас ТБ 7,5 - 3,20 (1000)
08.00 Анахайм - Детройт ТБ 7,5 - 3,30 (1000)

Адмирал
16-11-2024, 12:40
05.00 Коламбус - Питтсбург ТБ 7,5 - 2,80 (1000) = 6:2
07.00 Калгари - Нэшвилл ТБ 7,5 - 3,30 (1000) = 2:0
07.00 Колорадо - Вашингтон ТБ 7,5 - 2,80 (1000) = 2:5
07.00 Юта - Вегас ТБ 7,5 - 3,20 (1000) = 2:4

08.00 Анахайм - Детройт ТБ 7,5 - 3,30 (1000) = 6:4


Профит +1100

Адмирал
16-11-2024, 13:03
23.00 Бостон - Ст. Луис ТБ 7,5 - 4,00 (500+500)
01.59 Сиэтл - Айлендерс ТБ 7,5 - 4,00 (500+500)
05.00 Каролина - Оттава ТБ 7,5 - 3,10 (500+500)
05.00 Монреаль - Коламбус ТБ 7,5 - 3,20 (500+500)
05.00 Питтсбург - Сан Хосе ТБ 7,5 - 3,20 (500+500)
05.00 Тампа - Нью-Джерси ТБ 7,5 - 3,30 (500+500)
05.00 Торонто - Эдмонтон ТБ 7,5 - 3,20 (500+500)
05.00 Филадельфия - Баффало ТБ 7,5 - 3,40 (500+500)
05.00 Флорида - Виннипег ТБ 7,5 - 3,40 (500+500)
06.00 Лос Анджелес - Детройт ТБ 7,5 - 3,40 (500+500)
06.00 Миннесота - Даллас ТБ 7,5 - 3,40 (500+500)
08.00 Ванкувер - Чикаго ТБ 7,5 - 3,70 (500+500)

denis.shaykhutdinov
17-11-2024, 11:45
0 из 12...норм

AVTO-REAL
17-11-2024, 12:22
Это какой-то позор (с)

Адмирал
17-11-2024, 12:23
Нормально! Задача в другом! :cool:

Адмирал
17-11-2024, 12:27
23.00 Бостон - Ст. Луис ТБ 7,5 - 4,00 (500+500) = 2:2
01.59 Сиэтл - Айлендерс ТБ 7,5 - 4,00 (500+500) = 3:2
05.00 Каролина - Оттава ТБ 7,5 - 3,10 (500+500) = 4:0
05.00 Монреаль - Коламбус ТБ 7,5 - 3,20 (500+500) = 5:1
05.00 Питтсбург - Сан Хосе ТБ 7,5 - 3,20 (500+500) = 3:3
05.00 Тампа - Нью-Джерси ТБ 7,5 - 3,30 (500+500) = 4:0
05.00 Торонто - Эдмонтон ТБ 7,5 - 3,20 (500+500) = 3:3
05.00 Филадельфия - Баффало ТБ 7,5 - 3,40 (500+500) = 5:2
05.00 Флорида - Виннипег ТБ 7,5 - 3,40 (500+500) = 5:0
06.00 Лос Анджелес - Детройт ТБ 7,5 - 3,40 (500+500) = 4:1
06.00 Миннесота - Даллас ТБ 7,5 - 3,40 (500+500) = 1:2
08.00 Ванкувер - Чикаго ТБ 7,5 - 3,70 (500+500) = 4:1


Профит -10,900

Адмирал
17-11-2024, 12:37
03.00 Каролина - Ст. Луис ТБ 7,5 - 3,40 (1000+1000)
06.00 Вегас - Вашингтон ТБ 7,5 - 2,90 (1000+1000)
07.00 Сиэтл - Рейнджерс ТБ 7,5 - 3,30 (1000+500)
08.00 Ванкувер - Нэшвилл ТБ 7,5 - 3,40 (1000+1000)

Адмирал
18-11-2024, 16:53
03.00 Каролина - Ст. Луис ТБ 7,5 - 3,40 (1000+1000) = 4:1
06.00 Вегас - Вашингтон ТБ 7,5 - 2,90 (1000+1000) = 2:5
07.00 Сиэтл - Рейнджерс ТБ 7,5 - 3,30 (1000+500) = 0:2

08.00 Ванкувер - Нэшвилл ТБ 7,5 - 3,40 (1000+1000) = 3:5

Профит -9,600

Адмирал
18-11-2024, 17:00
05.00 Бостон - Коламбус ТБ 7,5 - 3,20
05.00 Филадельфия - Колорадо ТБ 7,5 - 2,90
05.30 Монреаль - Эдмонтон ТБ 7,5 - 2,90
06.00 Даллас - Анахайм ТБ 7,5 - 3,30
07.00 Юта - Вашингтон ТБ 7,5 - 3,30
08.30 Сан Хосе - Детройт ТБ 7,5 - 3,20

Адмирал
19-11-2024, 13:15
05.00 Бостон - Коламбус ТБ 7,5 - 3,20 (1000+1000) = 1:5
05.00 Филадельфия - Колорадо ТБ 7,5 - 2,90 (1000+1000) = 2:3
05.30 Монреаль - Эдмонтон ТБ 7,5 - 2,90 (1000+1000) = 3:0
06.00 Даллас - Анахайм ТБ 7,5 - 3,30 (1000+500) = 2:4

07.00 Юта - Вашингтон ТБ 7,5 - 3,30 (1000+2000) = 2:6
08.30 Сан Хосе - Детройт ТБ 7,5 - 3,20 (1000+1000) = 4:4


+8800

Профит -800

Адмирал
19-11-2024, 13:27
05.00 Оттава - Эдмонтон ТБ 7,5 - 3,20 (1000+2000)
05.00 Питтсбург - Тампа ТБ 7,5 - 2,90 (1000+2000)
06.00 Виннипег - Флорида ТБ 7,5 - 3,50 (1000+2000)
06.00 Ст. Луис - Миннесота ТБ 7,5 - 3,70 (2000+1000)
06.30 Чикаго - Анахайм ТБ 7,5 - 3,30 (1000+1000)
07.00 Калгари - Айлендерс ТБ 7,5 - 3,80 (1000+1000)
08.00 Ванкувер - Рейнджерс ТБ 7,5 - 3,20 (500+1000)