PDA

Просмотр полной версии : пачем silentium? )))


Страниц : 1 [2]

Тарифы: МТС, Билайн, МегаФон
Выгодные непубличные тарифы МТС, Билайн, МегаФон, Безлимитный интернет ✅
_АлёнкА_
22-05-2007, 13:05
сам за себя голосовал хомяк!хи-хик....

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:05
опять вернулись к теме предохранения?:confused: :rolleyes: :D

Silentium
22-05-2007, 13:06
срамота, хоть б гваздик купило

Marilu
22-05-2007, 13:08
ты решила подольше подумать? :D

Silentium
22-05-2007, 13:24
нифигаааа

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:26
кто здесь?

Marilu
22-05-2007, 13:28
кукурузные хлопья ем

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:29
че на ужин вчера делала?:):D

Marilu
22-05-2007, 13:29
спагетти с броколи и салат овощной :)

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:32
броколи кстати тема.но тока иногда.нада восполнить пробел:)

Silentium
22-05-2007, 13:32
а у миня дооома всо ищо галупцыыыыыы/мичтаид

_АлёнкА_
22-05-2007, 13:35
жениться?
могу тока замуж....
Хотя "свадьба - это конец начала и начало конца", но так хочется....

Извини, я уже выхожу замуж...за другого (ую)

_АлёнкА_
22-05-2007, 13:38
просто я не обратила внимание сначала, пролпустила видать... а щас знакомый один ссыдку дал - "Мол ты че это пропустила?":confused:

_АлёнкА_
22-05-2007, 13:39
кому надо - это знает...(что будет через более чем 9 лет и зачем будет)

а если ты не знаешь,-то,- не для тебя данная фраза...

Silentium
22-05-2007, 13:46
аха, на шашлыги!:D

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:50
Вазьмите миня хто нить на шашлыки.ток чур не в качестве гарнира:rolleyes: :D

Silentium
22-05-2007, 13:50
грят мидвежьи лапки вкусные.

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:54
медвежьи яйца пробовала?

принцы не пукают:rolleyes: :D

Северный Ветер__*
22-05-2007, 13:55
ааааааа..как мне будет её не хватать :( :( :D

Luna Brawa
22-05-2007, 14:00
/надувает гупке..
ну воот..
Силантий, эт ты во всем виновааа-аат!
Аленка не хочет вонять хомякамеее-еее..

/достает кастрюльку с маринадом для шашлычка..
Иди-ка сюда Силе...

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:01

не смей Сильку в маринад бросать:mad: :D

ну то что баба еще нада доказать:rolleyes: :D

_АлёнкА_
22-05-2007, 14:04
ну я ж не виновата, что уже выбрала себе мужчину... тем более ты девушка, - не пойду же я за тебя!

Silentium
22-05-2007, 14:05
ф кастрюльгу?:eek:

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:10
какие вы все пошлые:mad: :D

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:18
прежде чем заглянуть в свои мысли, загляни в мысли соседа, в свои всегда успеешь (с) Мурман в трактовке СВ:D

Luna Brawa
22-05-2007, 14:27
да милая, вот в эту
/начищает медный таз..

повернися ка..мы посмотрим что отрезать для началу :)


Аленка.
Я за Силантием уже месяца три как жаната :)
ы-ы-ы..
ниче..вроде обе девочке..главное не заганяцо.
Кста, даже еси ты замуж за мальчика..я б э-э..второй жаной была..твоим мужем..мяу? :)

Silentium
22-05-2007, 14:31
аааааааааааа:rolleyes:

..Рустик...
22-05-2007, 14:32
смотри, она для тебя еще 10 месяцев накинула)))))))

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:36
имха через 9 лет и 10 месяцев Аленке будет почти 29 лет:rolleyes: :D

Luna Brawa
22-05-2007, 14:45
учтите, я за ириске не продаюся..
/показывает языг...

_АлёнкА_
22-05-2007, 14:49
мне страшно подумать: сколько тебе будет!

и вообще: я ничего не накинула. если ты не видел , скажу, что ранее там было написанно: "осталось более 9 лет", тоесть само по себе подразумевает еще месяцы, а чтоб уж точно - написала "осталось 9 лет и 10 месяцев "

И почему это ДЛЯ ТЕБЯ,всмысле для Мурмана? кто он мне?? с чего бы?

2 ЛУНА - странные вы.... У меня были девушки конечно, я даже любила 1, но чтоб замуж,тем более тут-не а

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:52
мне кажеца мужику под 40 проще в плане баб, чем бабе чуть за 30 в плане мужиков.хотя может и не так.:)

Silentium
22-05-2007, 14:56
стану бабой расскажу!;)

Северный Ветер__*
22-05-2007, 14:58
ты што такая злая то, а??:confused: палец в рот не клади, дай кого нить обидеть:(:(

да намана все у всех будет.это лишь цыфры.

Северный Ветер__*
22-05-2007, 15:01
"ты же на куй не налезешь, лопнешь как презерватив" (с) СГ

Силька, без обид, развеваю просто мечты Мурмана:D

Silentium
22-05-2007, 15:03
. ;)

Luna Brawa
22-05-2007, 15:06
ромашке я люблю..
поля ромашек..миллионы полей с ромашкаме..
/мечтательно..

Аленка
а секс с девочкой имел место быть?

Северный Ветер__*
22-05-2007, 15:13
:rolleyes: ну это уж тебе видней:D

_АлёнкА_
22-05-2007, 15:20
а что фразы: "были девушки не устраивает?"Однозначного ответа не дает....?

Luna Brawa
22-05-2007, 15:54
Аленка, я любила одну девочку..даже цветы ей дарила :)
однако секса именно с ней не было..
/смееца..

Силантий, киско, девочка мойа, ты обиделася, да?
/ласково чешет за ушком..

Luna Brawa
22-05-2007, 15:57
не-е..мама не согласица-а /малыш/

...Злобурашка...
22-05-2007, 15:58
ну че? двуногие? еще один день прошел бесполезно?

Северный Ветер__*
22-05-2007, 15:59
нет, Гена нашелсо

...Злобурашка...
22-05-2007, 16:01
ты из соседней сказки, иди своего пяточка ищи!

Северный Ветер__*
22-05-2007, 16:02
Пяточка на шашлыки пустили уже.:(а Гену зачем то искал чувак из Луи Витона..хз зачем:-/

Silentium
22-05-2007, 16:03
О! Чебурег! Превед!:D

...Злобурашка...
22-05-2007, 16:05
ты животное, меня разочаровываешь, связалась тут понимаешь с отребьем всяким.

_АлёнкА_
22-05-2007, 16:09
ты что спецально прикидываешься,что нихуя не понимаешь??
я же писала выше, что у меня БЫЛИ девушки и ОДНУ Я ДАЖЕ ЛЮБИЛА!!!!!!!!!!!!!!!!
понятно теперь!?

Silentium
22-05-2007, 16:09
тык эта..я таво.../мямлит и жмеца в углу

0010
22-05-2007, 16:22
Звали?
Не надоело тупить?
Два брата акробата ...
Один лом, другой лопата ...

Luna Brawa
22-05-2007, 16:34
чиво так нервничать та?
расслабься.
Ну любила - маладец! флаг тебе в руки на шею барабан..
Быле девушке - у меня тоже БЫЛЕ.. слово БЫЛЕ от слова СЕГС чем-нить отличаеца для тебя?
а я еще жаница на тебе нервной хотела..
/разводит рукаме..

Silentium
22-05-2007, 16:37

О нет! Повелитель крышочег пришел! мы все умрееем!!!/визжит в страхе.
О, эпос пошел.:)

пс: седни сонно каг то, професср. Я весь день играла в игру на работе где чорнай овечко делал белым овечкам овчатог и бегал от собаки с пастухом. :-)

_АлёнкА_
22-05-2007, 16:38
мне нравятся девушки от 162 до 170 максимум,хотя я сама намного выше. Ты подходишь в эти рамки?тогда можно подумать о женитьбе

Насчет слова были и Сек4с- нет, не вижу разницы

Luna Brawa
22-05-2007, 16:52
Поздна Аленушко..
вишенка ростом 1-64, с красивыми хитрыме гласкаме и упругой грудкой достаеца.. Сильке..
старый муж, лучша новых двух..
/показывает язык.

Силантий, прости меня, что сварить на шашлык хотела..
любима-аая..
/напевая серенаду о иризгах...

...Злобурашка...
22-05-2007, 17:11
им, дядя, никогда не надоест.

Luna Brawa
22-05-2007, 17:13
куда эт вы все собралесь?
/бегает по топегу..

Северный Ветер__*
22-05-2007, 17:14
запросто.
6.420313 1.418024 1.061050
7.393511 1.217104 1.142833
8.376293 0.934134 1.262020
9.329431 0.610618 1.398659
10.133862 0.293450 1.502410
10.764467 0.000000 1.553734
0.000000 0.932320 1.744660
1.105093 1.238113 1.732121
2.226543 1.478732 1.722883
3.363159 1.609452 1.720344
4.471150 1.637625 1.727966
5.511066 1.589164 1.747597
6.508321 1.474577 1.776543
7.504362 1.288570 1.810826
8.500572 1.016302 1.848248
9.452302 0.673946 1.886610
1.047590 0.694817 0.642127
1.600186 0.991176 0.681446
2.107741 0.834658 0.446374
2.686251 1.134356 0.534330
3.182192 0.938871 0.306633
3.773370 1.230031 0.441660
4.240687 1.006353 0.223437
4.819163 1.278925 0.398651
5.244976 1.036240 0.186718
5.803545 1.262461 0.400893
6.193971 0.999104 0.197588
6.749188 1.138653 0.452556
7.120554 0.862173 0.267502
7.697923 0.908800 0.563525
8.073163 0.651516 0.404572
8.674530 0.634911 0.736111
9.046586 0.421482 0.591595
9.577518 0.367716 0.918483
9.848929 0.201891 0.754060
10.226868 0.119454 1.026219
10.339975 0.000000 0.838848
0.000000 0.831227 1.138677
0.542722 1.035644 1.271487
1.077044 1.065454 0.967972
1.636823 1.290241 1.148978
2.168687 1.258414 0.824980
2.751184 1.462452 1.061223
3.275517 1.381258 0.730190
3.865546 1.538365 1.016680
4.360696 1.437729 0.684247
4.930956 1.542443 1.009173
5.384241 1.435753 0.680198
5.932937 1.480838 1.034828
6.355911 1.348122 0.718365
6.906128 1.329539 1.097002
7.313827 1.147256 0.804316
7.884423 1.083608 1.198376
8.287131 0.865704 0.942629
8.863780 0.774286 1.331161
9.244691 0.561669 1.113792
9.755427 0.449319 1.457144
10.040003 0.271076 1.246428
10.462620 0.144733 1.532296
10.617771 0.000000 1.303609
0.000000 0.921370 1.542198
0.551406 1.089428 1.738185
1.096739 1.219285 1.465432
1.663153 1.370174 1.726881
2.209961 1.452500 1.404031
2.795106 1.558203 1.720553
3.339313 1.577554 1.369314
3.924080 1.634674 1.722699
4.442372 1.605929 1.361784
4.999062 1.621959 1.736378
5.478561 1.565149 1.377737
6.012068 1.540156 1.761172
6.468743 1.454276 1.416558
7.005492 1.391571 1.793180
7.454242 1.259584 1.478898
8.004248 1.163233 1.829263
8.444363 0.980932 1.561897
8.987177 0.850159 1.867507
9.395997 0.645945 1.652346
9.884860 0.497181 1.905149
10.212984 0.310518 1.723305
10.650166 0.160258 1.940107
10.888981 0.000000 1.766679
0.000000 0.000000 0.783770
9.670618 0.413728 1.189076
10.346165 0.134019 1.281259
0.547228 1.074511 1.502829
1.650636 1.347549 1.431939
2.774672 1.528702 1.383127
3.897467 1.601854 1.362392
4.968549 1.593705 1.366928
5.976614 1.519370 1.394229
6.960649 1.367839 1.444845
7.950075 1.129717 1.518328
8.931168 0.817028 1.607865
9.824628 0.475687 1.691440
10.561648 0.153077 1.747174
0.000000 0.158745 0.792835
0.514427 0.399170 0.690707
1.014915 0.229591 0.539892
0.499493 0.000000 0.656367
1.549723 0.519474 0.456516
2.041307 0.289379 0.319711
1.503896 0.000000 0.416585
2.601315 0.613248 0.271412
3.082111 0.330441 0.157981
2.522489 0.000000 0.220486
3.657224 0.675147 0.148660
4.112222 0.355740 0.057186
3.546517 0.000000 0.084954
4.679551 0.713317 0.078473
5.095127 0.371053 0.007003
4.543656 0.000000 0.010239
5.643635 0.723502 0.053040
6.021630 0.367970 0.002976
5.486876 0.000000 -0.012644
6.562681 0.677179 0.080146
6.917578 0.330217 0.047061
6.379123 0.000000 0.001981
7.481576 0.561433 0.169727
7.842441 0.258593 0.143725
7.261950 0.000000 0.048352
8.453303 0.401121 0.320387
8.827744 0.168785 0.290958
8.214266 0.000000 0.142465
9.389339 0.230085 0.495418
9.675187 0.078890 0.441582
9.189728 0.000000 0.279674
10.026991 0.072769 0.624576
10.144169 0.000000 0.539835
9.862924 0.000000 0.393599
0.000000 0.534761 0.869759
0.531050 0.811493 0.870661
1.000353 0.000000 0.532729
2.011126 0.000000 0.311455
3.035404 0.000000 0.144792
4.050866 0.000000 0.040391
5.022729 0.000000 -0.006910
5.937977 0.000000 -0.009067
6.817580 0.000000 0.020781
7.724667 0.000000 0.088019
8.712008 0.000000 0.208228
9.589949 0.000000 0.344281
10.034634 0.000000 0.450458
0.000000 0.334324 0.816409
1.030485 0.461658 0.569325
2.073210 0.570563 0.356128
3.130713 0.647851 0.202472
4.175233 0.696611 0.107971
5.169006 0.723229 0.060035
6.106755 0.709521 0.059163
7.018473 0.627174 0.116833
7.959020 0.484484 0.238173
8.940169 0.315150 0.408985
9.761164 0.148661 0.569776
10.233541 0.000000 0.668270
0.000000 0.715217 0.972681
1.063888 0.904537 0.772364
2.140923 1.068587 0.601173
3.232064 1.188149 0.481238
4.304163 1.260375 0.414491
5.318464 1.281337 0.394054
6.278789 1.216398 0.420040
7.220474 1.033899 0.499948
8.183367 0.772792 0.642946
9.147982 0.499015 0.832008
9.941450 0.241320 0.985452
10.469014 0.000000 1.052362
0.000000 0.893450 1.338941
1.087649 1.170341 1.207150
2.191319 1.389235 1.099607
3.311289 1.511280 1.033762
4.407282 1.547645 1.008836
5.438372 1.521071 1.017741
0.506699 0.194877 0.664281
1.526100 0.261500 0.423776
2.560963 0.312252 0.230955
3.600972 0.344566 0.100573
4.610835 0.364863 0.026212
5.564512 0.372940 -0.000824
6.470239 0.353769 0.018770
7.371740 0.297821 0.088422
8.335105 0.214806 0.213002
9.290650 0.122817 0.370751
9.943686 0.038450 0.494979
0.522950 0.616078 0.753909
1.575515 0.768440 0.538417
2.644529 0.891522 0.369051
3.716179 0.976921 0.258636
4.750486 1.027309 0.199476
5.724855 1.028754 0.185572
6.657011 0.942589 0.224450
7.591141 0.762589 0.327756
8.566552 0.536514 0.495771
9.484206 0.309448 0.681125
10.120357 0.099522 0.803152
0.537522 0.950999 1.051548
1.620423 1.169402 0.891432
2.721930 1.328870 0.771189
3.823892 1.416872 0.701582
4.880498 1.445171 0.677122
5.874362 1.405106 0.693717
6.834236 1.260873 0.754925
7.798328 1.012869 0.867206
8.776156 0.713658 1.028113
10.283398 0.324888 1.922990
11.000000 0.000000 1.956830
5.352576 1.368993 0.528722
4.850986 1.372105 0.529303
5.686930 1.503534 1.025185
5.905443 1.449372 0.860312
5.630716 1.423395 0.685614
6.177146 1.452497 1.046755
6.390013 1.388931 0.886375
6.115865 1.380233 0.704602
6.318629 1.291857 0.561444
5.840221 1.344112 0.539194
6.663194 1.376933 1.077796
6.872214 1.300374 0.923420
6.595187 1.308119 0.735100
7.149455 1.276158 1.118678
7.355850 1.186586 0.971957
7.073602 1.207035 0.777957
7.268387 1.097048 0.645212
6.792969 1.207983 0.596356
7.638640 1.152694 1.169476
7.843705 1.051896 1.032200
7.555457 1.082184 0.834117
8.130446 1.010528 1.229301
8.334108 0.902878 1.102784
8.042274 0.940360 0.903429
8.236505 0.822410 0.787402
7.749373 0.965510 0.709084
8.621550 0.855106 1.296303
8.822267 0.746306 1.181080
8.532738 0.789952 0.984653
9.100552 0.692510 1.365609
9.289092 0.587916 1.258461
9.014452 0.637378 1.071622
9.197298 0.531996 0.969894
8.726547 0.676480 0.877908
9.547982 0.529448 1.429323
9.714663 0.432784 1.325841
9.463937 0.487086 1.153236
9.950980 0.370548 1.481659
10.088314 0.283062 1.377383
9.863163 0.341692 1.220433
9.990518 0.257244 1.114226
9.624502 0.392066 1.051680
10.303286 0.218345 1.518937
10.405884 0.139762 1.409771
10.199563 0.201978 1.266184
10.615226 0.072118 1.543543
10.692934 0.000000 1.431591
10.484129 0.066820 1.293214
10.542092 0.000000 1.175346
10.285736 0.127314 1.151746
0.000000 0.927906 1.643479
0.275560 1.011400 1.741397
0.549338 1.083467 1.620256
0.273471 0.998464 1.522390
0.827822 1.165350 1.735076
1.100962 1.230582 1.598251
0.821556 1.148467 1.483761
1.092332 1.200460 1.334715
0.545037 1.059568 1.386406
0.000000 0.910592 1.440719
1.383505 1.306665 1.729372
1.656976 1.361029 1.578661
1.373063 1.285920 1.448090
1.944134 1.427807 1.724700
2.218381 1.467931 1.562555
1.929567 1.403350 1.417184
2.201026 1.427812 1.249113
1.643973 1.325398 1.288212
2.510475 1.522116 1.721482
2.785080 1.545750 1.550870
2.491928 1.494179 1.392684
3.079609 1.587234 1.720154
3.351497 1.595652 1.543861
3.057399 1.556388 1.375342
3.326084 1.550863 1.198636
2.763501 1.502468 1.219265
3.644930 1.625098 1.721178
3.911105 1.620181 1.541633
3.619620 1.592519 1.365024
4.199768 1.638683 1.724948
4.457156 1.623439 1.544048
4.172001 1.606133 1.361339
4.426010 1.581772 1.182829
3.882502 1.575860 1.186800
4.737387 1.632004 1.731794
4.984248 1.609270 1.550922
4.707725 1.601815 1.363647
5.256760 1.607632 1.741664
5.495294 1.578411 1.562051
5.225332 1.581512 1.371624
5.459907 1.546872 1.195889
4.951080 1.572388 1.185857
5.762566 1.566696 1.754124
5.994855 1.530872 1.577229
5.728725 1.544530 1.385265
6.260383 1.509473 1.768669
10.514103 0.149123 1.643849
6.489085 1.465423 1.596270
6.223023 1.489380 1.404653
6.446187 1.439141 1.237964
5.956317 1.503431 1.213115
6.756692 1.435395 1.784722
6.983676 1.380615 1.618982
6.714564 1.413771 1.429965
7.254717 1.342748 1.801890
7.479965 1.274920 1.645120
7.207155 1.316452 1.461166
7.425867 1.240875 1.311641
6.935203 1.351420 1.270831
7.754423 1.228679 1.819960
7.977880 1.147262 1.674359
7.702070 1.197210 1.498009
8.253181 1.092388 1.838702
8.473208 0.999331 1.705918
8.197694 1.057495 1.539681
8.412551 0.959675 1.414495
7.919402 1.109024 1.360043
8.959883 0.834194 1.738752
8.689516 0.900417 1.584801
9.223218 0.762669 1.877107
9.424791 0.660404 1.770692
9.167324 0.731845 1.630557
9.364638 0.629655 1.529145
8.899607 0.797459 1.472712
9.672843 0.585272 1.895962
9.855305 0.486739 1.799581
9.615198 0.560408 1.672703
10.088372 0.410208 1.914163
10.248735 0.317871 1.824473
10.023989 0.392239 1.708370
10.175056 0.302490 1.616834
9.791709 0.463417 1.578152
10.469957 0.241753 1.931622
10.606564 0.156740 1.845012
10.391315 0.230979 1.736057
10.826141 0.079856 1.948493
10.945333 0.000000 1.863179
10.726647 0.076266 1.757199
10.829254 0.000000 1.664480
4.298868 0.000000 0.023596
5.408000 0.724840 0.055016
5.603796 0.552417 0.018225
5.331552 0.372682 0.001658
5.876393 0.718599 0.054343
6.063917 0.543699 0.022792
5.794405 0.371484 -0.000399
5.979712 0.185636 -0.005804
5.713907 0.000000 -0.011882
5.525601 0.187869 -0.009361
5.256582 0.000000 -0.011078
6.335205 0.695651 0.067735
6.516212 0.521166 0.041098
6.246582 0.362054 0.009344
6.790124 0.654291 0.096483
6.967858 0.484932 0.073793
6.693579 0.343146 0.031321
6.867523 0.167187 0.031203
6.598190 0.000000 0.010372
6.424598 0.178782 0.007589
6.159384 0.000000 -0.004472
7.248668 0.596015 0.141283
7.426649 0.436041 0.121343
7.143216 0.315014 0.066057
7.718071 0.524050 0.202059
7.900954 0.377670 0.183685
9.768992 0.303910 0.955015
9.894391 0.223054 0.864785
9.677600 0.255034 0.720304
9.804658 0.177279 0.655112
9.437148 0.273029 0.580844
10.092272 0.179935 1.008577
10.171832 0.110250 0.909662
9.994357 0.150173 0.781118
10.350644 0.059576 1.040204
10.401653 0.000000 0.940213
10.233404 0.049583 0.821837
10.283949 0.000000 0.748217
10.072167 0.087088 0.707765
0.000000 0.867821 1.236767
0.271223 0.965015 1.305019
0.540243 0.999744 1.158575
0.268636 0.891445 1.094890
0.814772 1.104398 1.238734
1.082597 1.125164 1.083787
0.806908 1.009223 1.009094
1.070852 0.991737 0.863050
0.534484 0.888539 0.954284
0.000000 0.781186 1.049154
1.361628 1.232535 1.177125
1.629025 1.237744 1.015735
1.348179 1.119026 0.928627
1.913349 1.342721 1.123032
2.180581 1.332142 0.957313
1.893889 1.216044 0.856759
2.155509 1.169934 0.705351
1.610862 1.086714 0.779019
2.470847 1.429044 1.079022
2.737340 1.404063 0.910943
2.444926 1.295974 0.796468
3.031581 1.489763 1.046155
3.294406 1.454509 0.876627
2.999019 1.357249 0.749108
3.254709 1.292236 0.597407
2.704913 1.238444 0.644730
3.589560 1.527308 1.023989
3.845937 1.485536 0.853858
3.550745 1.401043 0.714399
4.138402 1.544971 1.011681
4.385399 1.500225 0.841460
4.094145 1.429011 0.691583
4.333505 1.358373 0.540742
3.799630 1.331871 0.563100
4.671341 1.546908 1.007990
4.907292 1.500994 0.838337
4.622730 1.443292 0.679420
5.186507 1.533935 1.012414
5.412995 1.485239 0.844524
5.134253 1.442835 0.677375
8.745767 0.935131 1.857868
9.741507 0.000000 0.369750
0.000000 0.630840 0.913739
0.265413 0.763557 0.921438
0.527145 0.718993 0.804558
0.261369 0.575581 0.811579
0.797134 0.858621 0.820815
1.056017 0.804381 0.699261
0.784953 0.655931 0.697255
1.038962 0.579393 0.599353
0.518650 0.507790 0.716647
0.000000 0.433687 0.838172
1.331536 0.948837 0.725775
1.588239 0.884285 0.601664
1.311073 0.732413 0.589034
1.869945 1.031207 0.639779
2.124800 0.956254 0.515190
1.841033 0.802615 0.490716
2.090344 0.705520 0.393696
1.562512 0.646037 0.490452
2.413225 1.102969 0.566027
2.665905 1.018177 0.442757
2.375754 0.864288 0.405831
2.959398 1.162749 0.506071
3.207667 1.069708 0.384640
2.913523 0.916377 0.335997
3.156316 0.797599 0.246237
2.622780 0.756007 0.312256
3.503645 1.210559 0.459820
3.745329 1.110852 0.340510
3.449995 0.959021 0.280921
4.040466 1.246619 0.426602
4.273003 1.141953 0.309040
3.979993 0.992667 0.239550
4.207877 0.856823 0.156731
3.686587 0.830824 0.195024
4.563687 1.271353 0.405171
4.785441 1.162761 0.288942
4.497511 1.018074 0.210070
5.070714 1.282462 0.394943
5.282371 1.169162 0.280153
4.999634 1.033538 0.191683
5.206962 0.886339 0.113446
4.714968 0.876262 0.129553
5.562538 1.274920 0.395997
5.764861 1.156225 0.282965
5.486535 1.034894 0.184608
6.042092 1.243204 0.408866
6.237013 1.118003 0.298577
5.960485 1.017073 0.189826
6.150329 0.862133 0.117606
5.684217 0.883397 0.108876
6.514244 1.181289 0.434537
6.703669 1.049828 0.328363
6.425859 0.974099 0.209076
6.984355 1.089264 0.474294
7.171031 0.955742 0.373828
6.888288 0.905104 0.243872
7.069537 0.752786 0.181620
6.609814 0.818013 0.141487
7.458278 0.973331 0.529718
7.645059 0.841721 0.436219
7.354671 0.814328 0.295501
7.939567 0.841541 0.601293
8.128855 0.716646 0.515107
7.830470 0.707978 0.364151
8.016487 0.574948 0.312031
7.536527 0.669722 0.238729
8.429478 0.703790 0.688406
8.621200 0.589088 0.608368
8.319725 0.594225 0.448905
8.915154 0.566527 0.784499
9.097811 0.462845 0.705375
8.810040 0.478796 0.543794
8.994105 0.372918 0.492265
8.510588 0.474691 0.399413
9.369642 0.432748 0.877075
9.530874 0.340594 0.794318
9.272588 0.364981 0.637797
7.604398 0.278919 0.114273
7.783628 0.131340 0.113450
7.490197 0.000000 0.066441
7.316842 0.151048 0.065810
7.038288 0.000000 0.033286
8.205294 0.443356 0.277962
8.394699 0.313305 0.259785
8.087116 0.237124 0.176892
8.699459 0.358234 0.364408
8.884578 0.246171 0.343353
8.583088 0.191929 0.251282
8.770083 0.085794 0.247387
8.463573 0.000000 0.174213
8.274851 0.109183 0.175430
7.966993 0.000000 0.113547
9.171846 0.272325 0.453077
9.340413 0.179367 0.426786
9.065757 0.145667 0.331259
9.587496 0.188755 0.534740
9.718038 0.115485 0.499886
9.495952 0.100477 0.408003
9.632522 0.040015 0.391001
9.403423 0.000000 0.313686
9.240329 0.062380 0.323113
8.956657 0.000000 0.243952
9.905192 0.110130 0.599258
9.984556 0.056384 0.554661
9.821884 0.058297 0.470056
10.133971 0.036189 0.647117
10.188719 0.000000 0.598953
10.048240 0.019101 0.517906
10.094578 0.000000 0.490481
9.959024 0.000000 0.419333
9.903207 0.019483 0.442491
0.000000 0.243378 0.801901
0.257112 0.366894 0.753288
0.510465 0.295258 0.674023
0.253255 0.176899 0.728298
0.772150 0.430856 0.629206
1.022511 0.345160 0.550433
0.760523 0.212500 0.601305
1.007571 0.114641 0.534918
0.749667 0.000000 0.593842
0.503063 0.096850 0.659167
0.249661 0.000000 0.719833
0.000000 0.078320 0.787395
1.289635 0.491281 0.511604
1.537645 0.391148 0.435356
1.270066 0.245974 0.480560
1.810874 0.545985 0.404533
2.056935 0.431508 0.332639
1.783139 0.276018 0.370004
2.026109 0.145202 0.313823
1.756991 0.000000 0.362425
1.514909 0.130970 0.418583
1.251723 0.000000 0.473498
2.336854 0.592957 0.311771
2.580787 0.464861 0.245561
2.300729 0.301435 0.273361
2.866098 0.631519 0.234996
3.106056 0.491589 0.174357
2.821571 0.321898 0.192495
3.058639 0.166035 0.149430
2.778945 0.000000 0.180681
2.541609 0.156830 0.223846
2.266421 0.000000 0.264109
3.394665 0.662328 0.173786
3.628761 0.512479 0.118529
3.342144 0.337947 0.127414
3.917658 0.686509 0.126814
4.143417 0.528964 0.076206
3.857898 0.350447 0.077238
4.081441 0.178800 0.046665
3.799864 0.000000 0.060812
3.573632 0.173157 0.090734
3.291480 0.000000 0.112915
4.429219 0.705653 0.091850
4.644905 0.542166 0.045538
4.363248 0.360595 0.040198
4.926168 0.719282 0.067861
5.131789 0.550681 0.026184
4.854841 0.368398 0.015167
5.058836 0.186707 -0.002399
4.785015 0.000000 0.000133
4.577149 0.183457 0.015958
1.769966 0.138387 0.364530
1.279621 0.368753 0.491586
1.796709 0.412136 0.382216
0.766192 0.320580 0.611424
5.103674 1.372955 0.527649
4.594324 1.367044 0.533672
5.660565 1.470089 0.851180
6.148350 1.422512 0.872013
6.080256 1.321763 0.548796
5.597877 1.359617 0.532537
6.631155 1.348054 0.903491
7.113632 1.246387 0.946222
7.030222 1.155522 0.618957
6.555986 1.253680 0.577242
7.599308 1.121466 1.000684
8.088738 0.978744 1.066301
7.992175 0.894813 0.746490
7.508107 1.033316 0.675289
8.579512 0.825166 1.141444
9.059687 0.666990 1.220486
8.965919 0.603836 0.924474
8.482352 0.749485 0.831713
9.507796 0.509778 1.293800
9.908547 0.357143 1.353923
9.816191 0.324009 1.085895
9.417515 0.461401 1.012655
10.252820 0.210749 1.395558
10.551316 0.069660 1.421341
10.416343 0.063493 1.164416
10.145412 0.191788 1.135596
0.274526 1.006214 1.631791
0.824721 1.158608 1.609025
0.818261 1.131530 1.360069
0.272377 0.985585 1.413398
1.378346 1.298333 1.588086
1.936953 1.417839 1.570107
1.921767 1.379818 1.267602
1.367532 1.265347 1.310673
2.501360 1.510472 1.556137
3.068730 1.574048 1.546772
3.045166 1.529784 1.207819
2.481863 1.468586 1.233015
3.632572 1.610848 1.542156
4.186249 1.624196 1.542271
4.156296 1.580917 1.183894
3.605480 1.566032 1.191671
4.722976 1.618454 1.546940
5.241508 1.595913 1.555967
5.207306 1.561746 1.189989
4.690794 1.578996 1.183477
5.746142 1.556790 1.569146
6.242235 1.500476 1.586278
10.349061 0.225011 1.631539
6.201682 1.474087 1.224557
5.709319 1.527563 1.203579
6.736206 1.425534 1.607182
7.231570 1.330475 1.631638
7.180206 1.298929 1.290253
6.690612 1.398205 1.253395
7.728939 1.213760 1.659396
8.226173 1.075696 1.689902
8.166275 1.036275 1.386621
7.672432 1.177398 1.334977
8.718374 0.918436 1.722299
9.195951 0.747789 1.754982
9.135978 0.713773 1.501533
8.657730 0.879748 1.443446
9.644619 0.573221 1.785590
10.056719 0.401456 1.812574
9.989102 0.382091 1.598936
9.583385 0.546071 1.554786
10.431223 0.236482 1.835187
10.777140 0.078096 1.854244
10.673173 0.074296 1.654564
4.330959 0.181268 0.029707
5.369499 0.552609 0.020720
5.835120 0.549611 0.018861
5.754063 0.187265 -0.008844
5.293975 0.187624 -0.007249
6.290627 0.534189 0.030182
6.741634 0.504719 0.055612
6.645812 0.173573 0.018083
6.202894 0.182806 -0.000350
7.195843 0.461892 0.095710
7.661334 0.407820 0.150675
0.755046 0.105884 0.596297
9.632590 0.224507 0.620398
9.222823 0.322585 0.537713
10.042040 0.166173 0.889910
10.289720 0.054966 0.925833
10.181541 0.043350 0.728754
9.948862 0.131602 0.683726
0.269989 0.934189 1.197458
0.811024 1.063673 1.120543
0.802315 0.940917 0.907985
0.267124 0.835122 1.001492
1.355227 1.183403 1.048734
